Usage Statistics for bards.ca
Summary Period: August 2009 - Sites
Generated 01-Sep-2009 00:01 EDT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2121 6.10% 2121 9.17% 292921 26.53% 1 0.01% 173.56.199.83
1324 3.81% 1116 4.83% 25800 2.34% 116 1.50% 208.115.111.247
944 2.72% 937 4.05% 16084 1.46% 14 0.18% 174.88.0.151
779 2.24% 333 1.44% 490 0.04% 18 0.23% 200.65.127.161
629 1.81% 362 1.57% 260 0.02% 19 0.25% 190.102.206.48
625 1.80% 413 1.79% 269 0.02% 24 0.31% 174.142.104.57
569 1.64% 453 1.96% 11039 1.00% 172 2.22% 72.30.78.245
410 1.18% 368 1.59% 1971 0.18% 1 0.01% 82.67.203.213
387 1.11% 387 1.67% 190 0.02% 1 0.01% 83.87.58.228
346 1.00% 343 1.48% 7333 0.66% 5 0.06% 77.249.216.152
309 0.89% 309 1.34% 151 0.01% 309 3.99% 119.63.193.107
309 0.89% 133 0.58% 5610 0.51% 82 1.06% 67.195.114.61
302 0.87% 256 1.11% 8400 0.76% 107 1.38% 72.30.142.178
275 0.79% 275 1.19% 24096 2.18% 5 0.06% 77.249.240.240
269 0.77% 269 1.16% 132 0.01% 269 3.47% 119.63.193.55
269 0.77% 80 0.35% 98 0.01% 11 0.14% 98.172.1.169
250 0.72% 248 1.07% 3286 0.30% 4 0.05% 77.162.220.82
239 0.69% 6 0.03% 200 0.02% 4 0.05% 41.210.252.11
225 0.65% 210 0.91% 1192 0.11% 1 0.01% 208.138.254.150
220 0.63% 110 0.48% 88 0.01% 10 0.13% 151.96.0.8
208 0.60% 206 0.89% 4752 0.43% 3 0.04% 77.250.136.17
207 0.60% 180 0.78% 6085 0.55% 64 0.83% 72.30.78.242
190 0.55% 145 0.63% 85 0.01% 9 0.12% 200.238.83.49
189 0.54% 162 0.70% 9882 0.89% 107 1.38% 66.249.67.113
184 0.53% 153 0.66% 17482 1.58% 125 1.61% 72.30.142.180
179 0.51% 120 0.52% 4251 0.38% 107 1.38% 66.249.67.44
164 0.47% 164 0.71% 2389 0.22% 5 0.06% 66.135.48.212
161 0.46% 10 0.04% 53 0.00% 14 0.18% 206.219.83.2
160 0.46% 150 0.65% 2441 0.22% 9 0.12% 38.108.180.94
157 0.45% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 64.115.184.66
151 0.43% 134 0.58% 8131 0.74% 36 0.46% 74.6.17.189
151 0.43% 98 0.42% 3787 0.34% 1 0.01% 75.87.103.34
149 0.43% 145 0.63% 6445 0.58% 1 0.01% 217.212.224.182
148 0.43% 124 0.54% 68 0.01% 2 0.03% 194.44.240.74
147 0.42% 132 0.57% 3373 0.31% 47 0.61% 72.30.78.231
146 0.42% 143 0.62% 8852 0.80% 1 0.01% 217.212.224.179
146 0.42% 72 0.31% 59 0.01% 5 0.06% 67.202.18.139
142 0.41% 69 0.30% 56 0.01% 4 0.05% 170.211.102.123
140 0.40% 15 0.06% 1351 0.12% 54 0.70% 65.55.105.203
138 0.40% 137 0.59% 2588 0.23% 2 0.03% 163.23.168.27
138 0.40% 137 0.59% 2577 0.23% 2 0.03% 210.217.49.2
138 0.40% 137 0.59% 2589 0.23% 2 0.03% 220.232.212.207
138 0.40% 137 0.59% 2571 0.23% 1 0.01% 67.218.96.175
138 0.40% 137 0.59% 2579 0.23% 2 0.03% 77.211.167.142
138 0.40% 137 0.59% 2573 0.23% 2 0.03% 77.211.232.59
138 0.40% 137 0.59% 2580 0.23% 2 0.03% 77.248.23.36
138 0.40% 137 0.59% 2573 0.23% 2 0.03% 77.249.204.66
138 0.40% 137 0.59% 2589 0.23% 2 0.03% 80.56.0.137
138 0.40% 137 0.59% 2519 0.23% 2 0.03% 87.222.16.71
138 0.40% 137 0.59% 2588 0.23% 2 0.03% 89.39.231.84
136 0.39% 15 0.06% 45 0.00% 3 0.04% 77.61.181.235
124 0.36% 17 0.07% 1182 0.11% 61 0.79% 65.55.105.193
124 0.36% 9 0.04% 964 0.09% 54 0.70% 65.55.105.194
124 0.36% 12 0.05% 40 0.00% 2 0.03% 67.207.214.172
123 0.35% 100 0.43% 3649 0.33% 63 0.81% 66.249.71.84
122 0.35% 95 0.41% 7964 0.72% 73 0.94% 72.30.79.56
120 0.35% 17 0.07% 2725 0.25% 62 0.80% 65.55.105.195
119 0.34% 119 0.51% 47995 4.35% 31 0.40% 71.116.91.33
118 0.34% 109 0.47% 56 0.01% 1 0.01% 97.74.127.82
117 0.34% 17 0.07% 1062 0.10% 62 0.80% 65.55.105.192
117 0.34% 13 0.06% 1151 0.10% 53 0.68% 65.55.105.196
117 0.34% 78 0.34% 1615 0.15% 2 0.03% 91.123.162.213
116 0.33% 7 0.03% 39 0.00% 4 0.05% 202.175.26.145
115 0.33% 83 0.36% 4288 0.39% 71 0.92% 66.249.71.56
112 0.32% 14 0.06% 8159 0.74% 66 0.85% 65.55.105.202
112 0.32% 111 0.48% 715 0.06% 2 0.03% 77.211.85.252
111 0.32% 27 0.12% 1806 0.16% 50 0.64% 65.55.105.205
110 0.32% 9 0.04% 1563 0.14% 56 0.72% 65.55.105.206
107 0.31% 98 0.42% 2953 0.27% 28 0.36% 72.30.161.218
103 0.30% 9 0.04% 639 0.06% 46 0.59% 65.55.105.204
101 0.29% 10 0.04% 906 0.08% 48 0.62% 65.55.105.190
99 0.28% 17 0.07% 1454 0.13% 49 0.63% 65.55.105.197
91 0.26% 87 0.38% 3491 0.32% 1 0.01% 76.64.150.242
90 0.26% 89 0.38% 2243 0.20% 1 0.01% 89.122.29.33
90 0.26% 88 0.38% 2282 0.21% 1 0.01% 99.249.179.149
88 0.25% 87 0.38% 2233 0.20% 2 0.03% 77.211.193.250
88 0.25% 84 0.36% 1033 0.09% 4 0.05% 78.137.163.133
86 0.25% 10 0.04% 1025 0.09% 46 0.59% 65.55.105.207
86 0.25% 65 0.28% 1500 0.14% 48 0.62% 66.235.124.11
85 0.24% 82 0.35% 1331 0.12% 5 0.06% 24.200.40.129
84 0.24% 84 0.36% 41 0.00% 2 0.03% 86.15.190.43
83 0.24% 9 0.04% 901 0.08% 46 0.59% 65.55.105.208
81 0.23% 79 0.34% 958 0.09% 1 0.01% 174.117.253.21
79 0.23% 6 0.03% 594 0.05% 39 0.50% 65.55.105.191
78 0.22% 76 0.33% 927 0.08% 1 0.01% 173.33.100.113
78 0.22% 58 0.25% 2231 0.20% 40 0.52% 66.249.66.138
78 0.22% 77 0.33% 906 0.08% 1 0.01% 74.8.78.66
77 0.22% 71 0.31% 795 0.07% 4 0.05% 24.92.48.203
76 0.22% 37 0.16% 31 0.00% 7 0.09% 195.168.54.98
74 0.21% 73 0.32% 697 0.06% 3 0.04% 89.122.224.52
72 0.21% 36 0.16% 29 0.00% 5 0.06% 134.184.84.204
72 0.21% 70 0.30% 3684 0.33% 1 0.01% 24.92.61.72
71 0.20% 69 0.30% 714 0.06% 1 0.01% 206.172.98.57
71 0.20% 70 0.30% 2182 0.20% 2 0.03% 77.211.166.230
70 0.20% 69 0.30% 2193 0.20% 1 0.01% 220.130.138.187
70 0.20% 69 0.30% 2193 0.20% 1 0.01% 62.163.170.150
70 0.20% 69 0.30% 2193 0.20% 1 0.01% 77.211.194.253
70 0.20% 69 0.30% 2184 0.20% 1 0.01% 77.211.71.131
70 0.20% 69 0.30% 2193 0.20% 1 0.01% 89.122.29.35
70 0.20% 69 0.30% 2179 0.20% 1 0.01% 89.122.29.37
69 0.20% 67 0.29% 796 0.07% 1 0.01% 98.28.55.74
68 0.20% 68 0.29% 397 0.04% 1 0.01% 188.40.239.205
68 0.20% 34 0.15% 27 0.00% 4 0.05% 195.7.100.44
67 0.19% 60 0.26% 737 0.07% 20 0.26% 74.6.18.245
66 0.19% 64 0.28% 730 0.07% 3 0.04% 92.241.182.30
65 0.19% 43 0.19% 28 0.00% 5 0.06% 190.248.8.18
65 0.19% 57 0.25% 7987 0.72% 35 0.45% 72.30.78.249
65 0.19% 64 0.28% 722 0.07% 3 0.04% 92.241.182.29
63 0.18% 63 0.27% 165 0.01% 1 0.01% 67.134.177.112
62 0.18% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 119.63.193.56
60 0.17% 49 0.21% 3535 0.32% 18 0.23% 65.55.108.241
59 0.17% 1 0.00% 17 0.00% 28 0.36% 193.47.80.51
58 0.17% 56 0.24% 748 0.07% 2 0.03% 205.179.22.178
58 0.17% 26 0.11% 329 0.03% 10 0.13% 67.218.116.166
57 0.16% 32 0.14% 3062 0.28% 17 0.22% 65.55.232.33
57 0.16% 51 0.22% 673 0.06% 5 0.06% 66.235.124.132
57 0.16% 53 0.23% 731 0.07% 1 0.01% 99.254.169.225
56 0.16% 5 0.02% 102 0.01% 4 0.05% 194.72.50.238
56 0.16% 40 0.17% 5893 0.53% 19 0.25% 65.55.108.240
54 0.16% 52 0.22% 519 0.05% 1 0.01% 99.226.103.113
53 0.15% 53 0.23% 731 0.07% 2 0.03% 20.137.2.51
53 0.15% 24 0.10% 1284 0.12% 11 0.14% 216.129.119.10
53 0.15% 33 0.14% 896 0.08% 30 0.39% 66.249.65.187
53 0.15% 39 0.17% 3347 0.30% 32 0.41% 66.249.65.209
53 0.15% 52 0.22% 716 0.06% 2 0.03% 67.170.12.193
52 0.15% 50 0.22% 502 0.05% 1 0.01% 98.24.174.156
51 0.15% 46 0.20% 1769 0.16% 1 0.01% 209.195.71.143
51 0.15% 38 0.16% 1100 0.10% 10 0.13% 209.202.168.75
51 0.15% 51 0.22% 25 0.00% 51 0.66% 64.57.64.137
51 0.15% 35 0.15% 2943 0.27% 26 0.34% 66.249.67.104
51 0.15% 23 0.10% 380 0.03% 23 0.30% 88.131.106.2
50 0.14% 50 0.22% 25 0.00% 1 0.01% 213.30.114.43
50 0.14% 49 0.21% 403 0.04% 1 0.01% 38.100.41.67
49 0.14% 47 0.20% 573 0.05% 1 0.01% 202.129.83.215
49 0.14% 47 0.20% 508 0.05% 1 0.01% 75.71.165.122
48 0.14% 41 0.18% 484 0.04% 1 0.01% 12.68.10.2
48 0.14% 42 0.18% 4290 0.39% 24 0.31% 72.30.65.27
47 0.14% 45 0.19% 3090 0.28% 1 0.01% 206.172.98.119
47 0.14% 45 0.19% 498 0.05% 1 0.01% 24.17.220.42
46 0.13% 43 0.19% 956 0.09% 3 0.04% 66.249.67.76
46 0.13% 43 0.19% 511 0.05% 1 0.01% 70.109.70.185
45 0.13% 23 0.10% 18 0.00% 7 0.09% 200.54.148.34
45 0.13% 30 0.13% 252 0.02% 14 0.18% 38.108.180.111
44 0.13% 22 0.10% 18 0.00% 3 0.04% 64.29.148.16
44 0.13% 43 0.19% 515 0.05% 1 0.01% 68.52.142.94
44 0.13% 42 0.18% 585 0.05% 1 0.01% 72.38.222.221
44 0.13% 40 0.17% 345 0.03% 1 0.01% 76.100.119.193
44 0.13% 22 0.10% 18 0.00% 2 0.03% 94.143.184.33
44 0.13% 40 0.17% 2127 0.19% 2 0.03% 99.237.44.71
43 0.12% 41 0.18% 486 0.04% 1 0.01% 24.89.85.6
43 0.12% 41 0.18% 613 0.06% 1 0.01% 72.12.153.43
43 0.12% 42 0.18% 422 0.04% 2 0.03% 89.122.29.32
42 0.12% 30 0.13% 2529 0.23% 24 0.31% 66.249.65.188
42 0.12% 41 0.18% 490 0.04% 1 0.01% 69.196.131.222
42 0.12% 42 0.18% 36 0.00% 0 0.00% 95.179.100.47
42 0.12% 41 0.18% 484 0.04% 1 0.01% 96.237.102.246
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 204.225.80.19
41 0.12% 33 0.14% 944 0.09% 7 0.09% 209.202.168.74
41 0.12% 41 0.18% 485 0.04% 1 0.01% 64.28.152.131
41 0.12% 31 0.13% 1112 0.10% 25 0.32% 66.249.65.212
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 67.193.50.163
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 67.211.138.46
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 68.50.211.174
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 71.211.127.73
41 0.12% 41 0.18% 561 0.05% 1 0.01% 74.200.246.67
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 75.187.225.28
41 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 76.69.3.33
41 0.12% 41 0.18% 63 0.01% 5 0.06% 85.219.2.67
40 0.12% 20 0.09% 16 0.00% 2 0.03% 148.206.47.28
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 173.32.145.57
40 0.12% 40 0.17% 4007 0.36% 2 0.03% 174.133.108.170
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 174.21.21.132
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 208.49.43.6
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 213.154.92.102
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 24.108.66.83
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 41.207.212.67
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 67.193.68.133
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 69.88.119.254
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 75.119.253.123
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 76.189.186.169
40 0.12% 40 0.17% 20 0.00% 1 0.01% 84.108.72.194
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 96.250.179.158
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 96.49.234.32
40 0.12% 39 0.17% 478 0.04% 1 0.01% 99.243.165.249
39 0.11% 31 0.13% 353 0.03% 3 0.04% 115.238.66.254
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 136.2.1.101
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 139.139.67.70
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 199.196.144.11
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 204.174.97.198
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 204.248.24.165
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 209.145.88.75
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 41.189.34.60
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 66.225.162.46
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 71.168.109.100
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 71.174.90.4
39 0.11% 39 0.17% 424 0.04% 1 0.01% 72.14.193.65
39 0.11% 35 0.15% 4428 0.40% 21 0.27% 74.6.22.189
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 86.129.153.64
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 91.125.5.66
39 0.11% 37 0.16% 93 0.01% 2 0.03% 92.241.182.25
39 0.11% 39 0.17% 477 0.04% 1 0.01% 99.235.216.72
37 0.11% 18 0.08% 15 0.00% 3 0.04% 222.200.129.140
37 0.11% 19 0.08% 15 0.00% 4 0.05% 81.180.75.142
37 0.11% 22 0.10% 292 0.03% 1 0.01% 98.21.58.166
36 0.10% 35 0.15% 505 0.05% 1 0.01% 70.49.136.247
36 0.10% 29 0.13% 2140 0.19% 21 0.27% 72.30.142.116
36 0.10% 36 0.16% 39529 3.58% 2 0.03% 75.3.225.248
35 0.10% 26 0.11% 432 0.04% 13 0.17% 72.30.79.123
34 0.10% 32 0.14% 348 0.03% 1 0.01% 209.155.249.194
33 0.09% 23 0.10% 473 0.04% 6 0.08% 209.202.168.78
33 0.09% 30 0.13% 175 0.02% 3 0.04% 38.108.180.4
32 0.09% 0 0.00% 10 0.00% 3 0.04% 74.53.185.131
31 0.09% 29 0.13% 3249 0.29% 1 0.01% 209.226.100.139
31 0.09% 29 0.13% 490 0.04% 1 0.01% 24.83.88.24
31 0.09% 28 0.12% 355 0.03% 1 0.01% 71.60.90.101
31 0.09% 31 0.13% 15 0.00% 6 0.08% 77.97.170.22
30 0.09% 15 0.06% 12 0.00% 3 0.04% 160.85.2.53
30 0.09% 26 0.11% 322 0.03% 1 0.01% 164.156.192.215
30 0.09% 30 0.13% 245 0.02% 30 0.39% 69.65.40.27
30 0.09% 27 0.12% 336 0.03% 1 0.01% 72.93.161.133
30 0.09% 26 0.11% 1247 0.11% 15 0.19% 74.6.22.173
29 0.08% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 65.55.51.69
29 0.08% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 65.55.51.70
29 0.08% 29 0.13% 7294 0.66% 18 0.23% 70.35.68.92
29 0.08% 27 0.12% 1551 0.14% 1 0.01% 81.96.167.217
28 0.08% 27 0.12% 478 0.04% 2 0.03% 131.137.245.206
28 0.08% 21 0.09% 644 0.06% 5 0.06% 209.202.168.82
28 0.08% 20 0.09% 55 0.01% 0 0.00% 4.71.254.198
28 0.08% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 65.55.51.111
28 0.08% 28 0.12% 304 0.03% 1 0.01% 70.52.56.79
28 0.08% 13 0.06% 11 0.00% 13 0.17% 77.88.31.247
28 0.08% 25 0.11% 1644 0.15% 1 0.01% 86.149.40.42
28 0.08% 28 0.12% 2173 0.20% 12 0.15% 92.236.215.24
28 0.08% 26 0.11% 378 0.03% 1 0.01% 99.252.239.33
27 0.08% 2 0.01% 7 0.00% 2 0.03% 168.216.24.235
27 0.08% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 65.55.51.110
27 0.08% 22 0.10% 4228 0.38% 12 0.15% 74.6.17.153
27 0.08% 25 0.11% 341 0.03% 1 0.01% 76.70.211.241
26 0.07% 17 0.07% 195 0.02% 7 0.09% 65.55.104.132
26 0.07% 24 0.10% 403 0.04% 1 0.01% 74.127.245.167
25 0.07% 18 0.08% 1434 0.13% 10 0.13% 66.249.67.23
25 0.07% 22 0.10% 281 0.03% 1 0.01% 67.244.223.184
25 0.07% 20 0.09% 11 0.00% 10 0.13% 67.69.254.243
24 0.07% 12 0.05% 10 0.00% 1 0.01% 134.59.108.1
24 0.07% 12 0.05% 10 0.00% 3 0.04% 174.142.32.143
24 0.07% 22 0.10% 191 0.02% 2 0.03% 216.121.169.197
24 0.07% 4 0.02% 9 0.00% 16 0.21% 65.55.106.235
24 0.07% 3 0.01% 5 0.00% 15 0.19% 65.55.207.122
24 0.07% 7 0.03% 444 0.04% 14 0.18% 65.55.207.131
24 0.07% 19 0.08% 3263 0.30% 12 0.15% 72.30.142.154
24 0.07% 18 0.08% 313 0.03% 1 0.01% 74.167.201.59
24 0.07% 23 0.10% 408 0.04% 1 0.01% 76.64.69.242
24 0.07% 19 0.08% 3929 0.36% 2 0.03% 76.67.235.32
24 0.07% 22 0.10% 378 0.03% 1 0.01% 99.229.7.3
23 0.07% 23 0.10% 209 0.02% 1 0.01% 131.137.245.207
23 0.07% 5 0.02% 91 0.01% 3 0.04% 192.25.142.225
23 0.07% 17 0.07% 493 0.04% 6 0.08% 209.202.168.77
23 0.07% 21 0.09% 264 0.02% 1 0.01% 211.38.93.147
23 0.07% 11 0.05% 9 0.00% 2 0.03% 212.33.76.158
23 0.07% 23 0.10% 298 0.03% 1 0.01% 216.198.139.84
23 0.07% 6 0.03% 17 0.00% 19 0.25% 65.55.106.161
23 0.07% 4 0.02% 11 0.00% 16 0.21% 65.55.106.182
23 0.07% 11 0.05% 170 0.02% 21 0.27% 65.55.106.211
23 0.07% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 65.55.51.114
23 0.07% 21 0.09% 270 0.02% 1 0.01% 68.202.10.249
23 0.07% 21 0.09% 264 0.02% 1 0.01% 99.252.76.77
22 0.06% 14 0.06% 9 0.00% 1 0.01% 189.29.90.224
22 0.06% 12 0.05% 9 0.00% 6 0.08% 194.44.144.2
22 0.06% 11 0.05% 9 0.00% 3 0.04% 60.28.160.113
22 0.06% 3 0.01% 99 0.01% 15 0.19% 65.55.106.109
22 0.06% 3 0.01% 4 0.00% 16 0.21% 65.55.106.163
22 0.06% 2 0.01% 7 0.00% 16 0.21% 65.55.106.203
22 0.06% 5 0.02% 12 0.00% 17 0.22% 65.55.106.229
22 0.06% 6 0.03% 24 0.00% 18 0.23% 65.55.106.233
22 0.06% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 65.55.51.112
22 0.06% 8 0.03% 135 0.01% 13 0.17% 67.195.111.224
22 0.06% 19 0.08% 302 0.03% 2 0.03% 70.0.226.19
22 0.06% 11 0.05% 9 0.00% 3 0.04% 70.158.130.207
22 0.06% 21 0.09% 213 0.02% 1 0.01% 89.122.29.80
21 0.06% 21 0.09% 198 0.02% 1 0.01% 114.108.150.74
21 0.06% 19 0.08% 316 0.03% 1 0.01% 12.50.99.2
21 0.06% 21 0.09% 198 0.02% 1 0.01% 200.211.196.130
21 0.06% 19 0.08% 488 0.04% 2 0.03% 24.64.89.61
21 0.06% 4 0.02% 12 0.00% 12 0.15% 65.55.106.136
21 0.06% 9 0.04% 240 0.02% 16 0.21% 65.55.106.156
21 0.06% 4 0.02% 159 0.01% 10 0.13% 65.55.207.29
21 0.06% 6 0.03% 9 0.00% 15 0.19% 65.55.207.48
21 0.06% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 65.55.51.115
21 0.06% 18 0.08% 1555 0.14% 12 0.15% 74.6.17.161
21 0.06% 8 0.03% 73 0.01% 12 0.15% 85.92.222.254
20 0.06% 17 0.07% 8 0.00% 20 0.26% 124.115.1.7
20 0.06% 4 0.02% 90 0.01% 3 0.04% 163.153.30.3
20 0.06% 8 0.03% 57 0.01% 9 0.12% 195.210.57.83
20 0.06% 17 0.07% 294 0.03% 1 0.01% 209.195.93.231
20 0.06% 17 0.07% 294 0.03% 1 0.01% 24.141.254.158
20 0.06% 19 0.08% 9 0.00% 20 0.26% 58.61.164.139
20 0.06% 20 0.09% 10 0.00% 20 0.26% 58.61.164.140
20 0.06% 19 0.08% 9 0.00% 20 0.26% 58.61.164.141
20 0.06% 19 0.08% 9 0.00% 20 0.26% 58.61.164.39
20 0.06% 20 0.09% 10 0.00% 20 0.26% 58.61.164.40
20 0.06% 3 0.01% 6 0.00% 15 0.19% 65.55.106.110
20 0.06% 1 0.00% 2 0.00% 15 0.19% 65.55.106.230
20 0.06% 2 0.01% 4 0.00% 14 0.18% 65.55.107.181
20 0.06% 10 0.04% 8 0.00% 10 0.13% 67.16.94.2
20 0.06% 4 0.02% 59 0.01% 1 0.01% 72.220.56.139
20 0.06% 11 0.05% 8 0.00% 3 0.04% 74.54.156.73
20 0.06% 20 0.09% 10 0.00% 8 0.10% 76.23.145.197
20 0.06% 20 0.09% 1499 0.14% 2 0.03% 78.56.7.169
19 0.05% 19 0.08% 274 0.02% 1 0.01% 166.205.135.155
19 0.05% 19 0.08% 103 0.01% 1 0.01% 193.33.48.210
19 0.05% 2 0.01% 48 0.00% 1 0.01% 194.72.50.163
19 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 204.191.244.43
19 0.05% 13 0.06% 368 0.03% 5 0.06% 209.202.168.79
19 0.05% 17 0.07% 254 0.02% 1 0.01% 216.249.81.167
19 0.05% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 58.61.164.42
19 0.05% 19 0.08% 9 0.00% 2 0.03% 62.204.137.19
19 0.05% 4 0.02% 161 0.01% 14 0.18% 65.55.106.108
19 0.05% 1 0.00% 6 0.00% 16 0.21% 65.55.106.159
19 0.05% 5 0.02% 172 0.02% 14 0.18% 65.55.106.186
19 0.05% 3 0.01% 7 0.00% 14 0.18% 65.55.207.119
19 0.05% 4 0.02% 7 0.00% 13 0.17% 65.55.207.25
19 0.05% 19 0.08% 320 0.03% 0 0.00% 71.42.94.54
19 0.05% 12 0.05% 103 0.01% 3 0.04% 72.230.3.23
19 0.05% 17 0.07% 289 0.03% 1 0.01% 78.73.62.107
19 0.05% 17 0.07% 1756 0.16% 17 0.22% 81.52.143.33
18 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 12.182.219.240
18 0.05% 18 0.08% 8 0.00% 18 0.23% 124.115.1.8
18 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 124.128.61.251
18 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 174.143.214.217
18 0.05% 2 0.01% 6 0.00% 2 0.03% 189.53.181.9
18 0.05% 4 0.02% 6 0.00% 5 0.06% 193.188.70.3
18 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 60.248.87.244
18 0.05% 5 0.02% 15 0.00% 15 0.19% 65.55.106.112
18 0.05% 3 0.01% 8 0.00% 11 0.14% 65.55.106.131
18 0.05% 7 0.03% 315 0.03% 14 0.18% 65.55.106.134
18 0.05% 4 0.02% 10 0.00% 16 0.21% 65.55.106.137
18 0.05% 4 0.02% 9 0.00% 14 0.18% 65.55.106.179
18 0.05% 15 0.06% 81 0.01% 2 0.03% 69.254.132.6
18 0.05% 18 0.08% 225 0.02% 1 0.01% 71.244.89.242
18 0.05% 12 0.05% 102 0.01% 3 0.04% 97.100.2.216
17 0.05% 16 0.07% 8 0.00% 17 0.22% 114.80.93.71
17 0.05% 3 0.01% 6 0.00% 3 0.04% 189.41.58.93
17 0.05% 10 0.04% 7 0.00% 1 0.01% 201.250.230.72
17 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 216.154.0.106
17 0.05% 9 0.04% 7 0.00% 2 0.03% 220.197.222.16
17 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 24.218.217.98
17 0.05% 8 0.03% 12 0.00% 15 0.19% 65.55.106.162
17 0.05% 1 0.00% 6 0.00% 11 0.14% 65.55.106.180
17 0.05% 5 0.02% 11 0.00% 14 0.18% 65.55.106.204
17 0.05% 2 0.01% 9 0.00% 12 0.15% 65.55.106.206
17 0.05% 3 0.01% 6 0.00% 11 0.14% 65.55.106.228
17 0.05% 6 0.03% 17 0.00% 15 0.19% 65.55.107.179
17 0.05% 5 0.02% 6 0.00% 14 0.18% 65.55.107.180
17 0.05% 17 0.07% 413 0.04% 10 0.13% 65.55.165.102
17 0.05% 1 0.00% 6 0.00% 10 0.13% 65.55.207.138
17 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 68.231.146.14
17 0.05% 15 0.06% 248 0.02% 1 0.01% 89.101.245.78
17 0.05% 8 0.03% 7 0.00% 4 0.05% 89.222.221.123
16 0.05% 9 0.04% 54 0.00% 2 0.03% 116.122.158.207
16 0.05% 16 0.07% 5997 0.54% 3 0.04% 122.169.184.171
16 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 167.161.101.101
16 0.05% 2 0.01% 5 0.00% 1 0.01% 189.29.77.224
16 0.05% 12 0.05% 404 0.04% 4 0.05% 209.202.168.76
16 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 216.183.149.127
16 0.05% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.03% 218.108.44.170
16 0.05% 3 0.01% 4 0.00% 10 0.13% 65.55.106.113
16 0.05% 4 0.02% 9 0.00% 15 0.19% 65.55.106.160
16 0.05% 4 0.02% 5 0.00% 16 0.21% 65.55.106.208
16 0.05% 3 0.01% 9 0.00% 13 0.17% 65.55.106.210
16 0.05% 5 0.02% 22 0.00% 13 0.17% 65.55.207.100
16 0.05% 2 0.01% 4 0.00% 9 0.12% 65.55.207.123
16 0.05% 4 0.02% 123 0.01% 11 0.14% 65.55.207.139
16 0.05% 1 0.00% 2 0.00% 14 0.18% 65.55.207.45
16 0.05% 10 0.04% 232 0.02% 2 0.03% 65.55.37.187
16 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 66.185.197.23
16 0.05% 15 0.06% 281 0.03% 1 0.01% 66.203.167.160
16 0.05% 11 0.05% 970 0.09% 10 0.13% 66.249.68.2
16 0.05% 8 0.03% 6 0.00% 2 0.03% 69.13.197.160
16 0.05% 14 0.06% 241 0.02% 1 0.01% 69.49.59.93
16 0.05% 15 0.06% 247 0.02% 1 0.01% 94.189.222.193
15 0.04% 15 0.06% 7766 0.70% 12 0.15% 116.48.87.233
